We offer instant recharge of Airtime, Databundle, CableTV (DStv, GOtv & Startimes), Electricity Bill Payment and Airtime to Cash.
40.0MB | ₦49 | 1 day |
75.0MB | ₦73 | 1 day {ONLY MTN PULSE USERS} |
100.0MB | ₦98 | 1 day |
110.0MB | ₦98 | 1 day |
230.0MB | ₦195 | 1 day |
750.0MB | ₦442 | 3 days (direct) |
1.2GB | ₦450 | 30day {ALL SOCIAL MEDIA BUNDL} |
500.0MB | ₦487 | 7 days |
500.0MB | ₦487 | 7 days |
1.0GB | ₦490 | 1 day |
1.0GB | ₦490 | 1 day MTN AWOOF |
1.5GB | ₦585 | 2 days |
1.0GB | ₦650 | 7 days |
1.2GB | ₦730 | 7 days {ONLY MTN PULS USERS} |
1.0GB | ₦745 | 30 days |
2.0GB | ₦745 | 2 days |
2.5GB | ₦758 | 1 day |
1.0GB | ₦765 | 7 days (Always available) |
1.0GB | ₦783 | 7 days weekly |
2.5GB | ₦875 | 2 days |
1.5GB | ₦979 | 7 days |
1.5GB | ₦980 | 7 days |
3.2GB | ₦980 | 2 days |
2.0GB | ₦1300 | 7 days |
2.0GB | ₦1460 | 30 days |
2.0GB | ₦1470 | 30 days |
2.0GB | ₦1470 | 30 days |
3.5GB | ₦1480 | 7 days |
2.0GB | ₦1490 | 30 days |
1.8GB | ₦1490 | 30 days +35 minute talktime |
2.7GB | ₦1945 | 30 days |
3.0GB | ₦1950 | 7 days |
3.0GB | ₦2175 | 30 days |
3.0GB | ₦2235 | 30 days |
6.0GB | ₦2420 | 7 days MTN AWOOF |
6.0GB | ₦2430 | 7 days |
3.5GB | ₦2434 | 30 days |
6.0GB | ₦2435 | 7 days |
3.5GB | ₦2435 | 30 days |
5.0GB | ₦3250 | 7 days |
11.0GB | ₦3390 | 7 days weekly |
5.0GB | ₦3400 | 30 days |
5.0GB | ₦3725 | 30 days |
10.0GB | ₦4365 | 30 days |
10.0GB | ₦4366 | 30 days |
20.0GB | ₦4875 | 7 days |
20.0GB | ₦4910 | 7 days |
12.5GB | ₦5335 | 30 days MTN AWOOF |
12.5GB | ₦5400 | 30 days |
16.5GB | ₦6305 | 30 days |
20.0GB | ₦7300 | 30 days |
20.0GB | ₦7357 | 30 days |
25.0GB | ₦8830 | 30 days |
30.0GB | ₦8885 | 30 days BROADBAND[Hynetflex] |
36.0GB | ₦10680 | 30 days |
60.0GB | ₦14992 | 30 days BROADBAND[Hynetflex] |
65.0GB | ₦15795 | 30 days |
75.0GB | ₦17570 | 30 days |
165.0GB | ₦33965 | 30 days |
250.0GB | ₦55550 | 30 days |
800.0GB | ₦124000 | 1 year |
6.75GB | ₦2930000 | 30 days {ONLY XTRASPCIAL USER} |
10.0GB | ₦2950000 | 30 days +3000 minute talktime |
14.5GB | ₦4875000 | 30 days {ONLY XTRASPCIAL USER} |
150.0MB | ₦70 | 1 day |
100.0MB | ₦95 | 7 days |
300.0MB | ₦129 | 2 days |
600.0MB | ₦245 | 2 days |
300.0MB | ₦285 | 7 days |
1.0GB | ₦350 | 3 days{Social bundle} |
1.0GB | ₦365 | 1 day |
1.0GB | ₦383 | 2 days |
1.5GB | ₦425 | 1 day |
500.0MB | ₦475 | 30 days |
500.0MB | ₦495 | 7 days |
500.0MB | ₦498 | 7 days |
2.0GB | ₦560 | 2 days |
1.5GB | ₦609 | 2 days |
1.0GB | ₦785 | 7 days |
1.0GB | ₦790 | 7 days |
1.0GB | ₦950 | 30 days |
1.5GB | ₦985 | 7 days |
3.0GB | ₦998 | 2 days |
3.0GB | ₦998 | 2 days |
2.0GB | ₦1480 | 30 days |
2.0GB | ₦1480 | 30 days |
2.0GB | ₦1900 | 30 days |
3.0GB | ₦1975 | 30 days |
3.0GB | ₦1975 | 30 days |
7.0GB | ₦2050 | 7 days |
7.0GB | ₦2050 | 7 days weekly |
4.0GB | ₦2465 | 30 days |
4.0GB | ₦2480 | 30 days |
6.0GB | ₦2500 | 7 days |
9.0GB | ₦2560 | 7 days |
8.0GB | ₦2970 | 30 days |
10.0GB | ₦2970 | 7 days |
10.0GB | ₦3050 | 30 days |
10.0GB | ₦3060 | 30 days |
10.0GB | ₦3970 | 30 days |
5.0GB | ₦4750 | 30 days |
18.0GB | ₦5935 | 30 days |
25.0GB | ₦7920 | 30 days |
10.0GB | ₦9500 | 30 days |
35.0GB | ₦9890 | 30 days |
1.0GB | ₦555000 | 7 days |
2.0GB | ₦655000 | 5 days UNAVAILABLE FROM AIRTEL |
2.0GB | ₦750000 | 7 days |
1.5GB | ₦860000 | 7 days UNAVAILABLE FROM AIRTEL |
5.0GB | ₦980000 | 2 days UNAVAILABLE FROM AIRTEL |
3.5GB | ₦1485000 | 7 days |
50.0MB | ₦49 | 50MB incl 5MB nite |
50.0MB | ₦52 | 1 day |
350.0MB | ₦59 | 1 night plan {12am to 5am} |
200.0MB | ₦85 | 14 days CG |
150.0MB | ₦96 | 1 day |
125.0MB | ₦98 | 100MB day 15MB nite -1 day |
750.0MB | ₦118 | 1 night plan {12am to 5am} |
260.0MB | ₦192 | 350MB incl 110MB nite + Extra |
260.0MB | ₦192 | 2 days |
875.0MB | ₦194 | 875mb Saturday - Sunday(2 Day) |
750.0MB | ₦199 | 1 day |
500.0MB | ₦210 | 30 days CG |
1.0GB | ₦285 | 3 days |
1.5GB | ₦298 | 1 day |
1.0GB | ₦340 | 7 days |
1.0GB | ₦420 | 30 days CG |
1.0GB | ₦480 | 14 days |
2.5GB | ₦490 | 2 days |
3.75GB | ₦585 | 1 day |
2.0GB | ₦840 | 30 days CG |
3.0GB | ₦855 | 3 days |
2.6GB | ₦945 | 30days 1.9gbday + 2gbnite=3.9g |
3.0GB | ₦1020 | 7 days |
3.0GB | ₦1260 | 30 days CG |
5.0GB | ₦1425 | 3 days |
5.0GB | ₦1440 | 30days 3.5gbday + 4gbnite=7.5g |
5.0GB | ₦1700 | 7 days |
6.15GB | ₦1870 | 30days 5.2gbday + 4gbnite=9.2g |
10.0GB | ₦1950 | 7 days |
5.0GB | ₦2100 | 30 days CG |
7.25GB | ₦2340 | 30 days |
10.0GB | ₦2800 | 30 days |
12.5GB | ₦3750 | 30 days |
10.0GB | ₦4200 | 30 days CG |
16.0GB | ₦4660 | 30 days |
28.0GB | ₦7450 | 30 days |
38.0GB | ₦9300 | 50GB incl 2GB nite + Extra 5 G |
64.0GB | ₦14500 | 30 days |
119.0GB | ₦16800 | 30 days |
107.0GB | ₦19300 | 30 days |
165.0GB | ₦29000 | 30 days |
220.0GB | ₦34760 | 30 days |
1.0TB | ₦222000 | 30 days |
25.0MB | ₦55 | 1 day |
100.0MB | ₦100 | 1 day |
500.0MB | ₦148 | 30 days CG |
1.0GB | ₦295 | 30 days CG |
500.0MB | ₦445 | 30 days |
1.0GB | ₦450 | 7 days |
2.0GB | ₦590 | 30 days CG |
1.5GB | ₦860 | 30 days |
3.0GB | ₦885 | 30 days CG |
2.0GB | ₦1070 | 30 days |
3.0GB | ₦1290 | 30 days |
5.0GB | ₦1475 | 30 days CG |
4.5GB | ₦1740 | 30 days |
4.25GB | ₦2909 | 30 days |
10.0GB | ₦2950 | 30 days CG |
11.0GB | ₦3400 | 30 days |
15.0GB | ₦4330 | 30 days |
40.0GB | ₦8480 | 30 days |
Are you a developer, Integrate our well-documented API that lets you earn from serving hundreds of thousands of customers. However huge or complex your imagination, you can build it with ORIGINALDATA247 API.
Here at ORIGINALDATA247 our services are completely Fast, Secure & Automated. We provide 24/7hrs Support to our registered users.
1. Log in to your account
2. If not click here to register
3. After log in click fund my account
4. Select Coupon payment
MTN-> *461*4#
9mobile[SME]-> *229*9#
9mobile[Gifting]-> *228#
Airtel-> *140#
Glo-> *127*0#.
You can fund your wallet using any of our Four payment means: Bank payment.
Online Payment with your ATM card details via Pay stack Payment Gateway.
Payment with airtime.
Payment with Coupon Code(s).